Wie betaalt wat?
Tarieven
De meest recente tarieven voor 2026 staan hieronder (per maand).
Tarieven per 1 januari 2026. Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het Consumentenprijsindex (CPI) cijfer (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).
| Tarief | |
| Clientservicepakketten |
2026 |
| WASSEN, DROGEN en STRIJKEN DOOR huishoudelijke dienst | 51,30 |
| WASSEN en DROGEN DOOR huishoudelijke dienst | 38,60 |
| DROGEN en STRIJKEN DOOR huishoudelijke dienst | 32,10 |
| WASSEN door huishoudelijke dienst | 25,80 |
| STRIJKEN door huishoudelijke dienst | 12,90 |
| Gebruik van wasmachine, droger | 12,90 |
| Gebruik van wasmachine, droger en wasmiddel door cliënt | 19,40 |
| Dagprijs voeding | 9,00 |
| Lunch | 2,30 |
| Ontbijt | 2,30 |
| Diner | 4,40 |
| Vergoeding schoonmaakmiddelen | 15,60 |
| Internet per maand | 19,40 |
| TV per maand | 14,22 |
| Aparte tarieven | |
| Gebruik algemene ruimte per uur | 25,80 |